PARKSTRASSE 31/33, UNNA (9 WE, 1 GE)
VERMIETBARE FLÄCHE |
VERFÜGBARKEIT |
INFOS | |
ERDGESCHOSS |
|||
Büro | ca. 75 m2 | Vermietet | |
Wohnung | ca. 54 m2 | Vermietet | |
Wohnung | ca. 39,5 m2 | Vermietet | |
Wohnung | ca. 82,5 m2 | Vermietet | |
1. OBERGESCHOSS |
|||
Wohnung | ca. 81,5 m2 | Vermietet | |
Wohnung | ca. 39,5 m2 | Vermietet | |
Wohnung | ca. 39,5 m2 | Vermietet | |
Wohnung | ca. 81,5 m2 | Vermietet | |
DACHGESCHOSS |
|||
Wohnung | ca. 93,5 m2 | Vermietet | |
Wohnung | ca. 93,5 m2 | Vermietet | |
GARAGEN | optional verfügbar | ||
STELLPLÄTZE | optional verfügbar |
|
|
---|
Baufortschritt unter www.braeckelmann-architekten.de